Программа лечения бронхо-легочной патологии, в том числе, после перенесенного Covid-19.
Лечебные процедуры | Количество процедур | ||||
---|---|---|---|---|---|
5-6 дней | 7-10 дней | 11-14 дней | 15-18 дней | 19-21 день | |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Диагностика по показаниям: ОАМ, ОАК, пульсикометрия (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бальнеолечение: ванны или циркулярный душ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ингаляции (грудной сбор, минеральная вода) | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Сухие углекислые ванны | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Кислородный коктейль | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Фиточай бронхолегочный | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Спелеокамера | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Кинезотерапия | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||||
Медикаментозное лечение | 1 |
Перед поездкой необходимо оформить санаторно-курортную карту